手機訪問 |
您好,歡迎訪問常州市蘇力干燥設備有限公司官方網(wǎng)站
產(chǎn)品介紹
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經(jīng)改進修改而成的。
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點。
適應物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風除塵和粉塵回收。
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
常州市蘇力干燥設備有限公司是專業(yè)制造干燥制粒粉碎生產(chǎn)線的廠家。從事干燥行業(yè)已有二十余年的經(jīng)驗,對設備的疑難雜癥有著專業(yè)的評判與豐富的經(jīng)驗。歡迎新老客戶的光臨。
我公司為國外客戶制作的真空耙式干燥機現(xiàn)已順利出貨。
常州市蘇力干燥設備為客戶制作的高速離心噴霧干燥機和盤式干燥機生產(chǎn)線現(xiàn)在順利發(fā)貨。 噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業(yè)中廣泛應用的工藝。適用于從溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產(chǎn)品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積…
蘇力干燥專業(yè)制作干燥設備,化工設備,污泥處理等設備。歡迎咨詢。